Diretórios Estrutura Linux
O fato de que o Linux e suas aplicações seriam desenvolvidos em diversos locais fez com que várias organizações se especializassem em compilar, testar e desenvolver distribuições do sistema. Algumas implementaram suas próprias extensões, seja para facilitar o uso ou para tornar o software compatível com configurações de hardware específicos. Assim o fabricante traduz ou regionaliza o sistema e os programas controladores de hardware mais utilizados, e escreve um manual tendo como base uma distribuição com os respectivos diretórios.
Diretórios | Funções |
---|---|
/ | o diretório raiz (parte de uma única origem), mesmo que estejam armazenados outros dispositivos físicos, é a partir do diretório raiz (/) – que você poderá acessá-los. |
/bin | estão localizados os binários executáveis que podem ser utilizados por qualquer usuário do sistema. Aalguns recursos básicos de rede, como o cp, mv, ping e grep. |
/sbin | armazena executáveis utilizados por administradores de sistema. Comandos ifconfig, para configurar interfaces de rede TCP/IP, e o fdisk, para particionar discos rígidos. |
/usr | reúne executáveis, bibliotecas, documentação de softwares. Sempre que compilar e instalar um programa a partir do código-fonte, ele será instalado nesse diretório. |
/etc | ficam arquivos de configuração usados por todos os softwares, além de scripts especiais para iniciar ou interromper módulos e programas diversos. Ex. o arquivo resolv.conf |
/lib | ficam localizadas as bibliotecas usadas pelos comandos presentes em /bin e /sbin, os arquivos de bibliotecas começam com os prefixos ld ou lib e possuem "extensão" so. |
/opt | aplicativos adicionais, que não são essenciais para o sistema, terminam neste diretório. |
/home | ficam os arquivos pessoais, como documentos e fotografias, sempre dentro de pastas que levam o nome de cada usuário, o diretório pessoal do administrador fica em /root. |
/boot | arquivos relacionados à inicialização do sistema, ou seja, o processo de boot do Linux, quando o computador é ligado, ficam em /boot. |
/mnt /media | em /media ficam montadas mídias removíveis, como dispositivos USB e DVDs, em /mnt fica reservado aos administradores para montar um sistema de arquivos externo. |
/srv | ficam armazenados dados de servidores e serviços em execução no computador. |
/dev | neste diretório você encontra caminhos semelhantes para acessar terminais e qualquer dispositivo conectado ao computador, como o mouse e até modems. |
/var | arquivos variáveis, um exemplo são os logs do sistema, ou seja, registros em forma de texto de atividades realizadas no Linux, como os logins feitos ao longo dos meses. |
/proc | aqui neste diretório são encontrados arquivos com informações sobre os recursos e processos em execução no sistema. Ex. /proc/uptime. |
/tmp | arquivos e diretórios criados temporariamente pelo sistema e por usuários ficam nesse diretório, parte deles apagam-se quando o computador é reiniciado. |
Assim podemos observar que em maior parte o chamado FHS, “Filesystem Hierarchy Standard”, um padrão mantido pela Linux Foundation, é geralmente mantido por todas as distros, para que seja mais simples desenvolver softwares que sejam compatíveis com a maior quantidade de distros. Garantindo ao Linux os recursos básicos de segurança típicos de sistemas de arquivos UNIX, auxiliando o desenvolvimento de projetos que possuam relevância para o aprimoramento do kernel Linux e dos sistemas operacionais GNU/Linux e/ou baseados em Linux.